Dodací lhůta cca 10-14 dní. Kontaktujte naší prodejnu
Odkaz na výrobce: http://www.mercurymarine.com
Motor | 40 EFI |
Výkon v kW | 29.4 kW |
Max.otáčky při plném plynu | 5500-6000 |
Počet válců | 3 ( v řadě) |
Obsah motoru | 747 cc |
Startování | Elektrické (turn-key) |
Převodový poměr v převodovce | 2.00:1 |
Rychlosti motoru | Vpřed (F) - Neutral (N) - Zpět (R) |
Řízení | Dálkové |
Dobíjení | 18 A (223 W) |
Polohy triu | Plynová vzpěra a Power trim na přání |
Palivová nádrž | Standard 25 L |
Požadavky na benzín | Bezolovnatý 90RON min. |
Hmotnost motoru | 98 kg |
Doporučená délky zrcadla | 381 mm (S) 508 mm (L) |
Zapalování | 2-ventily na válec elektronické vstř. Paliva |
Cena od (s DPH): 177 500,- Kč
Model | Cena s DPH |
F40 MH Carb | 177 500,00 Kč |
F40 MLH Carb | 177 500,00 Kč |
F40 E EFI GA | 189 900,00 Kč |
F40 EL EFI GA | 189 900,00 Kč |
F40 EPT EFI | 202 900,00 Kč |
F40 ELHPT EFI | 201 000,00 Kč |
F40 ELPT EFI 3-cyl | 202 900,00 Kč |
F40 ELPT EFI 4-cyl | 214 000,00 Kč |
Napište nám svůj dotaz