Odkaz na výrobce: http://www.mercurymarine.com
Model | 6 | |
Výkon v kW | 4.4 kW | |
Max.otáčky při plném plynu | 5000-6000 | |
Počet válců | 1 | |
Obsah motoru | 123 cc | |
Startování | Manual | |
Převodový poměr v převodovce | 2.15:1 | |
Rychlosti motoru | Vpřed(F) - Neutrál(N) - Zpět (R | |
řízen í | ruční | |
Dobíjení | Moznost 4A (50W)svicení, 2A (25W) dobíjení | |
Polohy triu | 9 & poloha pro mělkou vodu | |
Palivová nádrž |
|
|
Požadavky na benzín | bezolovnatý 90RON min. | |
Hmotnost motoru | 25 kg | |
Doporučená délky zrcadla | 381 mm (S) | |
Zapalování | 2-ventily na válec |
Napište nám svůj dotaz