Odkaz na výrobce: http://www.mercurymarine.com
Model | 5 SAILPOWER | |
Výkon v kW | 3,7 kW | |
Max.otáčky při plném plynu | 4500-5500 | |
Počet válců | 1 | |
Obsah motoru | 123 cc | |
Startování | Manual | |
Převodový poměr v převodovce | 2.15:1 | |
Rychlosti motoru | Vpřed(F) - Neutrál(N) - zpět (R) | |
řízen í | ruční | |
Dobíjení | standard s usměrňovačem | |
Polohy triu | 6 & poloha pro mělkou vodu | |
Palivová nádrž |
|
|
Požadavky na benzín | bezolovnatý 90RON min. | |
Hmotnost motoru | 25 kg | |
Doporučená délky zrcadla | 508 mm (L) | |
Zapalování | 2-ventily na válec |
Model | Cena s DPH |
F5 MH | 38 200,00 Kč |
F5 MLH | 38 200,00 Kč |
F5 MLH SAIL | 42 700,00 Kč |
F5 MH LPG | 42 700,00 Kč |
F5 MLH LPG | 42 700,00 Kč |
F5 MLHA LPG SAIL | 47 200,00 Kč |
F5 MXLHA LPG SAIL | 47 200,00 Kč |
Napište nám svůj dotaz