Dodací lhůta cca 5 -14 dní. Pro aktuální nabídku kontaktujte naší prodejnu . Ceny naleznete v sekci CENÍKY
Odkaz na výrobce: http://www.mercurymarine.com
Motor | 10 EFI |
Výkon v kW | 7,3 kW |
Max.otáčky při plném plynu | 4500-5500 |
Počet válců | 2 (v řadě) |
Obsah motoru | 323 cc |
Startování | Ruční nebo elektrické |
Převodový poměr v převodovce | 2.00:1 |
Rychlosti motoru | Vpřed(F)- Neutrál (N) - Zpět (R |
Řízení | Ruční nebo elektrické |
Dobíjení | 6A(76W) na elektrostart. modelech |
Polohy triu | 5 & poloha pro mělkou vodu Standard: M,ML(možnost pro:E,EL) |
Palivová nádrž | Standard 12 L |
Požadavky na benzín | Bezolovnatý 90 RON min |
Hmotnost motoru | 50 kg |
Doporučená délky zrcadla | 381 mm (S) 508 mm (L) |
Zapalování | 2-ventily na válec, elektronické vstř. paliva |
Cena od (s DPH): 89 900,- Kč
Závěsný motor Mercury F10 MH EFI (based F15) je speciální edice splňuje legislativu pro použití na přehradách v ČR - Lipno, Nové Mlýny aj.
Konstrukce motoru s označením F10 je identická se silnějšími modely Mercury F15 a F20, od kterých se liší jen řídící jednotkou a nastavením, resp. také stoupáním vrtule v případě srovnání s F20.
MODEL | Cena v Kč včetně DPH | |||
4-taktní motory | ||||
F10 MH EFI (based F15) | 89 900 | |||
F10 MLH EFI (based F15) | 89 900 | |||
F10 E EFI (based F15) | 108 900 | |||
F10 EL EFI (based F15) | 108 900 |
Napište nám svůj dotaz